NJR2841系列Ku波段 双本振锁相环高频头 KU Band PLL LNB 机械切换
更新:2023/6/28 22:10:26 点击:
- 产品品牌 JRC
- 产品型号 NJR2841
- 产品描述
NJR2841系列Ku波段 双本振锁相环高频头 可切换局部振荡频率、机械旋转开关的切换方式...
产品介绍
产品名称:双本振锁相环高频头(机械旋转开关切换)
产品型号:NJR2841系列
产品特点:
可切换局部振荡频率、机械旋转开关的切换方式
技术参数:
项目 | 规格 | ||
射频输入接口 | 波导, WR75 (带凹槽) | ||
中频输出接口 | 同轴接口, N型 母头 (50 Ω) | ||
同轴接口, F型 母头 (75 Ω) | |||
射频频率 | L波段: 10.7 ~ 11.7 GHz | ||
H波段: 11.7 ~ 12.75 GHz | |||
中频频率 | L波段: 950 ~ 1,950 MHz | ||
H波段: 1,100 ~ 2,150 MHz | |||
本振频率 | L波段: 9.75 GHz | ||
H波段: 10.6 GHz | |||
线性增益 | 62 dB max., 48 dB min. @ +25 ℃ | ||
噪声系数(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
输入电源的电压要求 | +12 / +24 VDC (+10 ~ +24 VDC) | ||
电流消耗 | 内参考源: 170 mA max. | ||
外参考源: 200 mA max. | |||
可保证运行的温度范围 | -40 ~ +60 ℃ | ||
防水 / 防尘性能 (IP防护等级) | IP67 | ||
重量 | F型: 210 g | ||
N型: 240 g | |||
尺寸 | (L) 83.2 x (W) 42 x (H) 42 mm (不含接口和螺丝) |
产品选型:
型号 | 射频频率 | 参考信号规格 | 本振频率稳定度 | 中频连接器规格 |
NJR2841L |
10.7 ~ 12.75 GHz (L波段) 10.7 ~ 11.7 GHz
(H波段) 11.7 ~ 12.75 GHz
|
内部参考源 | +/- 50 ppm | F型 (75Ω) |
NJR2841LN | (+/- 500 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841H | +/- 10 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2841HN | (+/- 100 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841S | +/- 3 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2841SN | (+/- 30 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841E | 外部参考源 | 与外部参考源同步 | F型 (75Ω) | |
NJR2841EN | N型 (50Ω) |
更多产品